🌪️💨🏗️
Налягане на вятъра върху конструкции
🌬️ Следната таблица показва каква сила на натиск (в Паскали) оказва постоянен вятър при различни скорости.
Тези стойности са важни при оразмеряване и сертифициране на конструкции, изложени на вятърно натоварване.
📊 Таблица 1: Налягане при постоянна скорост на вятъра
| Тип вятър | Скорост (км/ч) | Скорост (м/сек) | Налягане (Па) | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 🍃 | 20 | 5.6 | 19 | Лек вятър |
| 🌬️ | 40 | 11.1 | 76 | Умерен вятър |
| 💨 | 60 | 16.7 | 170 | Силен вятър |
| 🌪️ | 80 | 22.2 | 302 | Много силен вятър |
| ⛈️ | 100 | 27.8 | 473 | Бурен вятър / буря |
| 🌀 | 120 | 33.3 | 681 | Много бурен / минимален ураганен |
| 🔴 | 140 | 38.9 | 926 | Ураганен вятър (ниско ниво) |
| ⚠️ | 160 | 44.4 | 1210 | Силен ураганен вятър |
⚡ Важна информация за пориви
При бури и нестабилни метеорологични условия има внезапни пориви на вятъра, които траят кратко, но създават значително по-високо натоварване върху конструкциите. Таблицата по-долу показва какво налягане оказват типични пориви на вятъра, като е използван среден коефициент 1.5 спрямо постоянната скорост.
💥 Таблица 2: Налягане при пориви на вятъра
| Тип | Средна скорост (км/ч) | Порив (км/ч) | Порив (м/сек) | Налягане при порив (Па) |
|---|---|---|---|---|
| 🍃💨 | 20.0 | 30.0 | 8.3 | 43.0 |
| 🌬️💨 | 40.0 | 60.0 | 16.7 | 170.0 |
| 💨⚡ | 60.0 | 90.0 | 25.0 | 383.0 |
| 🌪️⚡ | 80.0 | 120.0 | 33.3 | 681.0 |
| ⛈️💥 | 100.0 | 150.0 | 41.7 | 1063.0 |
| 🌀💥 | 120.0 | 180.0 | 50.0 | 1531.0 |
| 🔴💥 | 140.0 | 210.0 | 58.3 | 2084.0 |
| ⚠️💥 | 160.0 | 240.0 | 66.7 | 2722.0 |
⚠️🏗️⚠️
Важно за проектанти и строители!
Тези стойности са критично важни при проектиране на сгради, мостове, кранове и други конструкции. Винаги консултирайте с конструктор и следвайте националните строителни стандарти!
🍃 Лек вятър
🌬️ Умерен вятър
💨 Силен вятър
🌪️ Много силен
⛈️ Буря
🌀 Ураган
💥 Пориви


